美国费希尔(Fisher)CS400 系列及关联产品信息整理
一、核心产品型号与定位
产品型号 | 产品类型 | 核心特点与定位 |
---|---|---|
CS400 系列 | 自力式减压调压阀(直接作用式) | 基础款调压器,适配商用及轻工业设施,提供多规格可选,满足多样化减压需求 |
CS400IN | 调压器 | CS400 系列衍生款,灵活性强,支持多种阀体尺寸、取压方式及过压保护配置,适配燃烧器等设备 |
CS820IN | 直接作用式低压阀 | 专注低压场景,采用直接作用式结构,保障低压工况下的稳定调压 |
CS404 | 调压切断一体阀 | 集成调压与切断功能,自带切断装置,在超压等异常工况下可自动切断,提升安全性 |
CS800IN | 减压器 | 核心功能为减压,适配天然气、液化气等多种燃气,适用于商用及轻工业低压用气场景 |
VSX4 型 | 切断阀 | 快速切断模块规格,作为安全保障部件,可在系统异常时快速切断燃气通路 |
OPSO 型 | 切断阀 | 含 OPSO(超压切断)、OPSO/UPSO(超压 / 欠压切断)两种配置,覆盖超压、欠压双重安全保护需求 |
该系列产品均适用于天然气、液化气、城市煤气等多种燃气介质,核心应用场景为商用设施(如餐饮、商业供暖)及轻工业生产中的燃气减压与安全控制。
二、关键技术参数
1. 压力参数
参数类别 | 具体规格 |
---|---|
进口压力 | 最高可达 12.1Bar;部分规格(如 CS400 系列基础款)最高 125psig(8.6Bar) |
出口压力 | - 常规可调范围:0.009-0.38Bar - 细分规格范围:3.5in.w.c.(9mbar)至 5.5psig(380mbar),含 9 个具体压力区间 - 特殊配置(CS403 带 TM600):最高可达 7.5psi(517mbar) |
紧急出口(壳体)压力 | 最高 25psig(1.7Bar) |
切断阀压力范围(OPSO 型) | - 常规 OPSO:10in.w.c.(25mbar)-19psi(1300mbar) - OPSO/UPSO:OPSO 端 0.73in.w.c.(50mbar)-8.7psi(600mbar);UPSO 端 4in.w.c.(10mbar)-7.3psi(500mbar) |
2. 流量与连接参数
- 最大流量:可达 134Nm³/h
- 连接口径:DN50,螺纹标准为 NPT(美标锥管螺纹)
- 附加接口:泄放孔、外部感应接口均为 1/4NPT
3. 环境与物理参数
参数类别 | 具体规格 |
---|---|
温度适用范围 | -29℃(-20°F)至 66℃(150°F) |
取压方式 | 内取压、外取压(可选,部分型号支持现场切换) |
阀体材质 | 灰铸铁、球墨铸铁、钢(CS400 系列可选);铝(OPSO 型切断阀) |
近似重量 | - 带螺纹阀体:CS400 型 4kg(9lb)、CS403 型 8kg(18.5lb)、CS404 型 5kg(11.2lb) - 带法兰阀体:在对应螺纹阀体重量基础上加 4kg(8.6lb) |
三、核心功能与优势
- 高灵活性与适配性多规格可选:提供多种阀体尺寸、端部连接方式、阀孔尺寸及出口压力范围,可匹配不同工况需求。取压方式灵活:支持内取压、外取压,部分型号可现场切换取压方式,适配全开监控结构。
- 高安全性过压保护:部分型号(如 CS400IN)提供标志泄压(Cg=67)、非泄压等多种过压保护选项;CS404 自带切断功能,OPSO/VSX4 系列切断阀可在超压、欠压时快速切断,避免安全事故。壳体压力保障:紧急出口(壳体)压力最高达 1.7Bar,耐受异常压力能力强。
- 高精度与易维护性高精度控制:具有良好的固定系数 / 压力系数测量(PFM)精度,保障调压稳定性。便捷维护:仅需标准工具即可完成压力调节与阀孔拆卸,结构设计便于日常检修与部件更换。
- 阀体材质可选灰铸铁、球墨铸铁、钢或铝,根据使用场景(如腐蚀性、压力等级)灵活选择,延长产品使用寿命。