FISHER 1098H-EGR / 1098-EGR 自力式指挥器压力调节器
一、产品概述
- 型号系列:
- 1098-EGR:减压调压器
- 1098H-EGR:高压型减压调压器(铸钢材质)
- 类型:自力式指挥器操作型压力调节器(利用入口压力驱动)
- 应用领域:
- 天然气分配系统
- 工业锅炉、熔炉、加热炉、搅拌机的燃气供应
- 商业设施(如购物中心、学校等)的供气系统
- 工厂内的气体/液体控制系统
- 适用工况特点:
- 需要主阀缓慢开启或关闭(响应时间约 30~90 秒)
- 提供经济、精确的压力控制
二、主要技术参数表
表 1:阀体尺寸与连接方式
阀体尺寸 (英寸 / DN) | 材质 | 连接方式 |
---|---|---|
1 或 2 (25 或 50) | 铸铁 | NPT、ANSI 125FF、250RF |
钢/不锈钢 | NPT、ANSI 150RF、300RF、600RF、BWE、SWE、PN 16/25/40 | |
3, 4 或 6 (80, 100, 150) | 铸铁 | ANSI 125FF、250RF |
钢/不锈钢 | ANSI 150RF、300RF、600RF、BWE、PN 16/25/40 | |
8×6, 12×6 (200×150, 300×150) | —— | 钢/不锈钢:ANSI 150RF、300RF、600RF、BWE、PN 16/25/40 |
表 2:出口压力范围(按指挥器类型)
指挥器型号 | 出口压力范围 (psig / bar) | 弹簧颜色 | 弹簧零件号 |
---|---|---|---|
6351 | 3–20 (0.21–1.38)<br>5–35 (0.34–2.41)<br>35–100 (2.41–6.90) | 绿色<br>银色<br>红色 | 1B98602721<br>1B788327022<br>1K748527202 |
6352 | 14 in H₂O – 2 (0.035–0.14)<br>2–10 (0.14–0.69) | 黄色<br>黑色 | 14A9672X012<br>14A9673X012 |
6353 | 3–40 (0.21–2.76)<br>35–125 (2.41–8.62) | 黄色<br>红色 | 1E392527022<br>1K748527202 |
6354L | 85–200 (5.86–13.8) | 蓝色 | 1L346127412 |
6354M | 175–220 (12.1–15.2) | 蓝色 | 1L346127412 |
6354H | 200–300 (13.8–20.7) | 绿色 | 15A9258X012 |
61L | 0.25–2 (0.017–0.14)<br>1–5 (0.069–0.35)<br>2–10 (0.14–0.69)<br>5–15 (0.34–1.03)<br>10–20 (0.69–1.38) | 红、黄、蓝、褐、绿 | 1H886327022 至 1B886527022 |
61H | 10–65 (0.69–4.48) | 绿条纹 | 0Y0664000AZ |
61HP | 15–45 (1.03–3.10)<br>35–100 (2.41–6.90)<br>100–300 (6.90–20.7) | 黄、蓝、红 | 1E392527022<br>1D387227022<br>1D465127142 |
表 3:执行机构尺寸与压力能力
执行机构类型 | 尺寸 | 控制压力 PSIG (bar) | 应急箱体承压 PSIG (bar) |
---|---|---|---|
1098 | 30 | 40(标准)<br>70<br>100(6.90) | 75(5.17)<br>82(5.65)<br>115(7.93) |
40 | 50(3.45) | 65(4.48) | |
1098H | 30 | 300(20.7) | 400(27.6) |